LIGA / RWK 2022
Luftgewehr (Landesliga Nord)
Mannschaftsschützen:
Markus Münig, Michael Krank, Harald Uhl, Celina Schwarz, Luca Scherer, Nico Bauer, Sören Beitel, Marco Imhof, Jörg Bucherer, Mariella Münig
08.01.2023: Wettkampftag 4
SGi Aichelberg : DMSG Bad Mergentheim (0 : 5)
SV Möglingen II : SV Gruibingen (3 : 2)
SV Möglingen II : DMSG Bad Mergentheim (4 : 1)
SGi Aichelberg : SV Gruibingen (2 : 3)
Trotz großer Anstrengung am letzten Wettkampftag in der Landesliga Nord hat es leider nicht gereicht, den Klassenerhalt zu sichern. Der Wettkampftag fing mit einem tollen 5:0 Sieg gegen Aichelberg gut an. Am Nachmittag jedoch mussten sich die Mergentheimer Schützen gegen den Tabellenersten aus Möglingen mit 4:1 geschlagen geben. In der Abschlusstabelle belegt die 1. Luftgewehrmannschaft der DMSG damit den vorletzten Platz und steigen leider in die Bezirksoberliga ab.
04.12.2022: Wettkampftag 3
SV Gruibingen : SGi Oedheim (1 : 4)
SV Brainkofen : DMSG Bad Mergentheim (3 : 2)
SGi Oedheim : DMSG Bad Mergentheim (3 : 2)
SV Gruibingen : SV Brainkofen (4 : 1)
Gleich zwei Niederlagen musste die LG-Mannschaft der DMSG am 3. Wettkampftag in Gruibingen einstecken. Jeweils mit 3:2 verlor man gegen den SV Brainkofen und die SGi Oedheim. Für die Mannschaftswertung bedeutet dies nun den vorletzten Tabellenplatz und kampf gegen den Abstieg.
06.11.2022: Wettkampftag 2
DMSG Bad Mergentheim : SV Hattenhofen (2 : 3)
SGi Oedheim : SGi Aichelberg (3 : 2)
Am zweiten "kleinen" Wettkampftag, an dem nur eine Begegnung ausgeschossen wurde, mussten sich die Sportler der DMSG gegen Hattenhofen mit 2 : 3 geschlagen geben. In der Mannschaftswertung rutscht die DMSG dadurch auf Platz 4 zurück. Es schossen Markus Münig (383 Ringe), Michael Krank (379 Ringe), Celina Schwarz (369 Ringe). Luca Scherer (379 Ringe) und Harald Uhl (360 Ringe).
02.10.2022: Wettkampftag 1
DMSG Bad Mergentheim : SV Gruibingen (2 : 3)
SV Simmozheim : SV Hattenhofen (1 : 4)
SV Gruibingen : SV Hattenhofen (2 : 3)
DMSG Bad Mergentheim : SV Simmozheim (5 : 0)
Mit einer 2:3 Niederlage gegen die Mannschaft aus Grubingen und einem 5:0 Sieg gegen Simmozheim startete die 1. Mannschaft der DMSG in die Luftgewehr Landesligasaison. Auch wenn die Mannschaft am ersten Wettkampftag noch nicht ihre volle Leistungsstärke zeigen konnte, reichte es am Ende des Wettkampftages für den 3. Platz in der Mannschaftswertung. Auf den weiteren Verlauf der Saison darf man gespannt sein.
Vielen Dank an die fleißigen Helfer, durch die der Heimwettkampf reibungslos verlaufen ist.
MGH - Gruibingen (Schussbilder / Ergebnislisten)
00001_Muenig_Markus_499_DMSG_Bad_Mergentheim_e4dfbc01.pdf | 15.59 KB | 03.10.2022 06:34 |
00002_Krank_Michael_500_DMSG_Bad_Mergentheim_e4dfbc03.pdf | 15.82 KB | 03.10.2022 06:34 |
00003_Uhl_Harald_503_DMSG_Bad_Mergentheim_e4dfbc05.pdf | 16.47 KB | 03.10.2022 06:34 |
00004_Scherer_Luca_Leon_504_DMSG_Bad_Mergentheim_e4dfbc07.pdf | 16.25 KB | 03.10.2022 06:34 |
00005_Beitel_Soeren_505_DMSG_Bad_Mergentheim_e4dfbc09.pdf | 16.20 KB | 03.10.2022 06:34 |
00006_Unger_Tom_510_SV_Gruibingen_e4dfbc02.pdf | 16.23 KB | 03.10.2022 06:34 |
00007_Mueller_Tobias_511_SV_Gruibingen_e4dfbc04.pdf | 16.14 KB | 03.10.2022 06:34 |
00008_Mayer_Tanja_513_SV_Gruibingen_e4dfbc06.pdf | 16.34 KB | 03.10.2022 06:34 |
00009_Goelz_Tobias_514_SV_Gruibingen_e4dfbc08.pdf | 16.09 KB | 03.10.2022 06:34 |
00010_Mueller_Tobias_2_515_SV_Gruibingen_e4dfbc0a.pdf | 16.31 KB | 03.10.2022 06:34 |
Ergebnismeldung.pdf | 51.97 KB | 03.10.2022 06:34 |
Simmozheim - Hattenhofen (Schussbilder / Ergebnislisten)
00001_Kolb_Andre_518_SV_Simmozheim_e5498001.pdf | 16.33 KB | 03.10.2022 06:34 |
00002_Somiesky_Michael_519_SV_Simmozheim_e5498003.pdf | 16.11 KB | 03.10.2022 06:34 |
00003_Lauxmann_Nicole_520_SV_Simmozheim_e5498005.pdf | 16.49 KB | 03.10.2022 06:34 |
00004_Kammerer_Benjamin_524_SV_Simmozheim_e5498007.pdf | 16.11 KB | 03.10.2022 06:34 |
00005_Baeckert_Bjoern_521_SV_Simmozheim_e5498009.pdf | 16.69 KB | 03.10.2022 06:34 |
00006_Pfeifer_Julia_526_SV_Hattenhofen_e5498002.pdf | 15.78 KB | 03.10.2022 06:34 |
00007_Stummvoll_Lisa_527_SV_Hattenhofen_e5498004.pdf | 16.13 KB | 03.10.2022 06:34 |
00008_Braun_Mattias_529_SV_Hattenhofen_e5498006.pdf | 16.10 KB | 03.10.2022 06:34 |
00009_Kauderer_Andreas_533_SV_Hattenhofen_e5498008.pdf | 16.46 KB | 03.10.2022 06:34 |
00010_Sisto_Cristian_534_SV_Hattenhofen_e549800a.pdf | 16.53 KB | 03.10.2022 06:34 |
Ergebnismeldung.pdf | 51.97 KB | 03.10.2022 06:34 |
Gruibingen - Hattenhofen (Schussbilder / Ergebnislisten)
00001_Pfeifer_Julia_526_SV_Hattenhofen_e5b87402.pdf | 15.61 KB | 03.10.2022 06:34 |
00002_Stummvoll_Lisa_527_SV_Hattenhofen_e5b87404.pdf | 15.77 KB | 03.10.2022 06:34 |
00003_Braun_Mattias_529_SV_Hattenhofen_e5b87406.pdf | 15.98 KB | 03.10.2022 06:34 |
00004_Kauderer_Andreas_533_SV_Hattenhofen_e5b87408.pdf | 16.58 KB | 03.10.2022 06:34 |
00005_Sisto_Cristian_534_SV_Hattenhofen_e5b8740a.pdf | 15.97 KB | 03.10.2022 06:34 |
00006_Unger_Tom_510_SV_Gruibingen_e5b87401.pdf | 16.03 KB | 03.10.2022 06:34 |
00007_Mueller_Tobias_511_SV_Gruibingen_e5b87403.pdf | 16.22 KB | 03.10.2022 06:34 |
00008_Mayer_Tanja_513_SV_Gruibingen_e5b87405.pdf | 15.91 KB | 03.10.2022 06:34 |
00009_Goelz_Tobias_514_SV_Gruibingen_e5b87407.pdf | 16.33 KB | 03.10.2022 06:34 |
00010_Mueller_Tobias_2_515_SV_Gruibingen_e5b87409.pdf | 16.16 KB | 03.10.2022 06:34 |
Ergebnismeldung.pdf | 51.94 KB | 03.10.2022 06:34 |
MGH - Simmozheim (Schussbilder / Ergebnislisten)
00001_Muenig_Markus_499_DMSG_Bad_Mergentheim_e62bf401.pdf | 15.85 KB | 03.10.2022 06:34 |
00002_Krank_Michael_500_DMSG_Bad_Mergentheim_e62bf403.pdf | 15.78 KB | 03.10.2022 06:34 |
00003_Uhl_Harald_503_DMSG_Bad_Mergentheim_e62bf405.pdf | 16.43 KB | 03.10.2022 06:34 |
00004_Scherer_Luca_Leon_504_DMSG_Bad_Mergentheim_e62bf407.pdf | 16.24 KB | 03.10.2022 06:34 |
00005_Beitel_Soeren_505_DMSG_Bad_Mergentheim_e62bf409.pdf | 16.18 KB | 03.10.2022 06:34 |
00006_Kolb_Andre_518_SV_Simmozheim_e62bf402.pdf | 15.68 KB | 03.10.2022 06:34 |
00007_Somiesky_Michael_519_SV_Simmozheim_e62bf404.pdf | 16.29 KB | 03.10.2022 06:34 |
00008_Lauxmann_Nicole_520_SV_Simmozheim_e62bf406.pdf | 16.39 KB | 03.10.2022 06:34 |
00009_Kammerer_Benjamin_524_SV_Simmozheim_e62bf408.pdf | 16.37 KB | 03.10.2022 06:34 |
00010_Baeckert_Katja_523_SV_Simmozheim_e62bf40a.pdf | 16.58 KB | 03.10.2022 06:34 |
Ergebnismeldung.pdf | 52.20 KB | 03.10.2022 06:34 |
>> Mannschaftswertung
>> Setzliste
>> Zeitplan